Tasatilanteessa äänien kokonaismäärä koko kaudelta ratkaisee järjestyksen.
| # | Joukkue | Ott | 3p | 2p | 1p | 0p | Pist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 | 26 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 24 | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 22 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | |
| 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | |
| 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
