kipa90.com! Seura / Yhteystiedot Tule talkoisiin!

Uutiset

03.09.2010: KiPa sai KULTAA

KiPa sai seuran historian ensimmäisen A-poikien eli Poikien Superpesiksen kultamitalit

Lue myös otteluraportit:

3.9.2010: KIPALLE KULTAA! Poikien Superpesiksen 2. finaali: Ratkaisu kotiutuskisassa kolmessa parissa!
PSU Nurmo - KiPa 1 - 2 (1 - 3, 3 - 2, s0 - 0, k2 - 3)

30.8.2010: PSU 1. finaali KiPan voittoon. Ville Liukku piti Nurmon lyöjät kurissa ja narutti sisällä ulkokenttää. Juuso Luostarinen iski neljä juoksua, J-P Vainionpää vain kaksi.
PSU KiPa - Nurmo 2 - 0 (6 - 2, 4 - 1)

Taskisen Jannne kuvia 127 kpl 

Sanomalehti Karjalaisen mukaan edellinen Pohjois-Karjalan joukkueen saavuttama A-poikien Suomen mestaruus on  vuodelta 1937, jolloin SM-kullan voitti Joensuun Palloseura. JoPS oli mestari myös 1935.

Kiteen Pallolla on KiU:n nimissä saadut mitalit mukaan lukien nyt 10 tämän ikäluokan mitalia:

  • 1 kulta
  • 6 hopeaa
  • 3 pronssia

Kiteen Poikien Superpesisjoukkueessa pelasi kauden 2010 aikana yhteensä 18 poikaa (SiiPe-KiPa -ottelussa kummmitellut haamunimi olikin Tuomas Tiainen. Heistä oli vielä KiPan B-poikaikäisiä peräti 10 pelaajaa:

  • TOPI HURSKAINEN
  • JUHANI MYYRYLÄINEN
  • HEIKKI HURSKAINEN
  • TONI HURSKAINEN
  • HEIKKI PAAKKINEN
  • ANTTI-JUSSI TOROPAINEN
  • TOMMI KYYTINEN
  • JANI HAKKARAINEN
  • TUOMAS TIAINEN
  • JONI MATIKAINEN

Runkosarjavaiheessa pöytäkirjaan merkattiin 18 nimeä.

Jatkosarjassaa  Ismo Toivanen ja Antti-Jussi Toropainen eivät olleet mukana jatkosarjan 16 pelaajan joukossa.

Pudotuspeleihin eli välieriin ja loppuotteluihin rinki tiivistyi 13 nimeen. Joni Matikainen, Tuomas Tiainen ja Toni Hurskainen olivat poissa neljästä pudotuspelistä.  

KOKO SARJA OTT K   L   Yht. Toi KL -1   -2   -3   K %
Antti-Jussi Toropainen 2 0 + 1 = 1 5 2 0 - 0 - 1 - 1 40 %
Heikki Hurskainen 20 0 + 2 = 2 7 37 22 - 6 - 7 - 2 43 %
Heikki Paakkinen 21 1 + 10 = 11 3 41 11 - 7 - 12 - 11 35 %
Ilkka Männikkö 8 3 + 3 = 6 19 44 28 - 7 - 3 - 6 72 %
Ismo Toivanen 1 0 + 0 = 0 0 2 0 - 1 - 1 - 0 25 %
Jani Hakkarainen 8 0 + 3 = 3 7 24 5 - 8 - 8 - 3 51 %
Joni Matikainen 5 0 + 0 = 0 1 2 0 - 1 - 1 - 0 17 %
Juhani Myyryläinen 18 3 + 13 = 16 10 72 8 - 24 - 24 - 16 58 %
Jussi Hurskainen 21 3 + 44 = 47 21 111 17 - 18 - 29 - 47 62 %
Juuso Luostarinen 21 4 + 57 = 61 13 105 3 - 7 - 34 - 61 60 %
Mikko Sirviö 12 1 + 3 = 4 17 54 19 - 26 - 5 - 4 60 %
Simo Rahunen 17 3 + 37 = 40 25 92 6 - 12 - 34 - 40 61 %
Tommi Kyytinen 19 0 + 3 = 3 17 35 28 - 1 - 3 - 3 47 %
Toni Hurskainen 13 0 + 5 = 5 3 23 15 - 2 - 1 - 5 41 %
Topi Hurskainen 17 0 + 9 = 9 24 88 19 - 45 - 15 - 9 71 %
Tuomas Tiainen 6 0 + 3 = 3 2 13 3 - 2 - 5 - 3 46 %
Ville Hämäläinen 17 1 + 3 = 4 38 91 54 - 25 - 8 - 4 72 %
Ville Liukku 21 3 + 17 = 20 41 132 7 - 36 - 69 - 20 72 %
                                 
RUNKOSARJASSA OTT K   L   Yht. Toi KL -1   -2   -3   K %
Antti-Jussi Toropainen 2 0 + 1 = 1 5 2 0 - 0 - 1 - 1 40 %
Heikki Hurskainen 12 0 + 2 = 2 5 29 17 - 3 - 7 - 2 53 %
Heikki Paakkinen 12 1 + 6 = 7 2 27 5 - 6 - 9 - 7 36 %
Ilkka Männikkö 2 0 + 1 = 1 8 11 8 - 2 - 0 - 1 85 %
Ismo Toivanen 1 0 + 0 = 0 0 2 0 - 1 - 1 - 0 25 %
Jani Hakkarainen 5 0 + 2 = 2 6 16 3 - 5 - 6 - 2 50 %
Joni Matikainen 4 0 + 0 = 0 1 2 0 - 1 - 1 - 0 17 %
Juhani Myyryläinen 9 2 + 7 = 9 7 42 6 - 14 - 13 - 9 71 %
Jussi Hurskainen 12 2 + 30 = 32 17 67 7 - 11 - 17 - 32 64 %
Juuso Luostarinen 12 4 + 34 = 38 8 68 3 - 5 - 22 - 38 68 %
Mikko Sirviö 6 0 + 1 = 1 7 17 10 - 5 - 1 - 1 47 %
Simo Rahunen 8 3 + 24 = 27 13 52 4 - 5 - 16 - 27 71 %
Tommi Kyytinen 10 0 + 3 = 3 10 24 18 - 1 - 2 - 3 47 %
Toni Hurskainen 11 0 + 5 = 5 3 22 14 - 2 - 1 - 5 44 %
Topi Hurskainen 8 0 + 2 = 2 20 54 12 - 28 - 12 - 2 82 %
Tuomas Tiainen 5 0 + 3 = 3 1 11 3 - 0 - 5 - 3 46 %
Ville Hämäläinen 8 0 + 1 = 1 20 38 24 - 11 - 2 - 1 67 %
Ville Liukku 12 1 + 8 = 9 23 75 6 - 23 - 37 - 9 74 %
                                 
JATKOSARJASSA OTT K   L   Yht. Toi KL -1   -2   -3   K %
Antti-Jussi Toropainen                                
Heikki Hurskainen 4 0 + 0 = 0 1 5 4 - 1 - 0 - 0 31 %
Heikki Paakkinen 5 0 + 2 = 2 0 7 3 - 0 - 2 - 2 28 %
Ilkka Männikkö 2 0 + 0 = 0 2 3 3 - 0 - 0 - 0 27 %
Ismo Toivanen                                
Jani Hakkarainen 2 0 + 0 = 0 0 6 2 - 3 - 1 - 0 46 %
Joni Matikainen 1 0 + 0 = 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 %
Juhani Myyryläinen 5 1 + 5 = 6 3 15 1 - 4 - 4 - 6 44 %
Jussi Hurskainen 5 1 + 7 = 8 2 23 4 - 3 - 8 - 8 61 %
Juuso Luostarinen 5 0 + 13 = 13 3 22 0 - 1 - 8 - 13 52 %
Mikko Sirviö 3 0 + 1 = 1 5 19 8 - 8 - 2 - 1 70 %
Simo Rahunen 5 0 + 9 = 9 8 26 1 - 5 - 11 - 9 57 %
Tommi Kyytinen 5 0 + 0 = 0 6 6 6 - 0 - 0 - 0 46 %
Toni Hurskainen 2 0 + 0 = 0 0 1 1 - 0 - 0 - 0 17 %
Topi Hurskainen 5 0 + 5 = 5 3 21 3 - 11 - 2 - 5 64 %
Tuomas Tiainen 1 67 %
Ville Hämäläinen 5 1 + 2 = 3 8 27 15 - 5 - 4 - 3 71 %
Ville Liukku 5 1 + 5 = 6 12 38 1 - 10 - 21 - 6 78 %
                                 
PUDOTUSPELIT OTT K   L   Yht. Toi KL -1   -2   -3   K %
Antti-Jussi Toropainen                                
Heikki Hurskainen 4 0 + 0 = 0 1 3 1 - 2 - 0 - 0 19 %
Heikki Paakkinen 4 0 + 2 = 2 1 7 3 - 1 - 1 - 2 39 %
Ilkka Männikkö 4 3 + 2 = 5 9 30 17 - 5 - 3 - 5 81 %
Ismo Toivanen                                
Jani Hakkarainen 1 0 + 1 = 1 1

2

0 - 0 - 1 - 1 100 %
Joni Matikainen                                
Juhani Myyryläinen 4 0 + 1 = 1 0 15 1 - 6 - 7 - 1 50 %
Jussi Hurskainen 4 0 + 7 = 7 2 21 6 - 4 - 4 - 7 58 %
Juuso Luostarinen 4 0 + 10 = 10 2 15 0 - 1 - 4 - 10 48 %
Mikko Sirviö 3 1 + 1 = 2 5 18 1 - 13 - 2 - 2 67 %
Simo Rahunen 4 0 + 4 = 4 4 14 1 - 2 - 7 - 4 45 %
Tommi Kyytinen 4 0 + 0 = 0 1 5 4 - 0 - 1 - 0 45 %
Toni Hurskainen                                
Topi Hurskainen 4 0 + 2 = 2 1 13 4 - 6 - 1 - 2 50 %
Tuomas Tiainen                                
Ville Hämäläinen 4 0 + 0 = 0 10 26 15 - 9 - 2 - 0 81 %
Ville Liukku 4 1 + 4 = 5 6 19 0 - 3 - 11 - 5 56 %

Kuvat: Janne Taskinen  

KiPan kultajoukkue
KiPan kultajoukkue

Pelinjohtokaksikko Markku Lötjönen ja Jari Pippola
Pelinjohtokaksikko Markku Lötjönen ja Jari Pippola kullan kimalluksessa 

Ennen ottelua menomatkallaOttelun jälkeen
Ennen ottelu menomatkalla                    -                  Ottelun jälkeen kotimatkalla 
Ennen...... jälkeen

KiPan fanikatsomo piti hyvin meteliä ja tunnelmaa yllä
KiPan fanikatsomo piti hyvin meteliä ja tunnelmaa yllä



Takaisin

VkMaTiKeToPeLaSu
0927 28 29 01 02 03 04
1005 06 07 08 09 10 11
1112 13 14 15 16 17 18
1219 20 21 22 23 24 25
1326 27 28 29 30 31 01
Kotiottelu
Vierasottelu
Muu merkintä

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Huippupesäpalloilijat ry